產品中心
Product Center當前位置:首頁
產品中心
其他激光雷達掃描系統
無人機載激光掃描系統
AA15測程1800m大落差山區機載激光雷達測繪地形
AA15測程1800m大落差山區機載激光雷達測繪地形,采用75°開角設計,非常適合機載作業,高達200萬的點頻率,可精細復刻地物信息。
product
產品分類品牌 | 華測導航 |
---|
AA15測程1800m大落差山區機載激光雷達測繪地形
AA15激光掃描系統采用75°開角設計,非常適合機載作業,高達200萬的點頻率,可精細復刻地物信息,在100米飛行高度下、點密度可達1000pts/㎡;250米飛行高度下、點密度可達250pts/㎡。且具備16次回波、7次多周期回波技術,激光能量能夠穿透茂密植被冠層,獲取到精準的地形數據。
規格參數
項目 | 內容 | 參數 |
系統參數 | 系統精度 | 平面5cm,高程5cm |
重量 | 2.5kg(不含相機) | |
尺寸 | 247mm*133mm*159mm | |
供電電壓 | 24V(寬壓范圍15~27V) | |
數據存儲 | 512G(支持擴展至1T) | |
拷貝速度 | 80Mb/s(支持USB3.0) | |
工作溫度 | -20℃~50℃ | |
典型功率 | 51W | |
IP等級 | IP64 | |
GNSS | GPS:L1,L2,L5 | |
GLONASS:L1,L2 | ||
BEIDOU:B1,B2,B3 | ||
GALILEO:E1,E5a,E5b | ||
QZSS:L1 C/A,L5 | ||
后處理姿態精度 | Roll/Pitch:0.005° | |
Heading:0.01° | ||
后處理位置精度 | 水平:0.01m | |
高程:0.02m | ||
激光器 | 測距范圍 | 1800m ρ≥80% |
最大發射點頻率 | 200萬點/秒 | |
掃描線速 | 50~600 | |
視場角 | 75° | |
多周期 | 7次 | |
回波信號 | 16次 | |
脈沖頻率 | 100~2000kHz | |
回波強度 | 16bits | |
數據更新頻率 | 600Hz |
AA15測程1800m大落差山區機載激光雷達測繪地形更多參數報價請聯系客服。