產品中心
Product CenterSS1無線冠層分析儀測量作物冠層PAR值,利用作物冠層光合活性輻射的野外測量,提供了有關葉面積指數和生物量生產的信息。
product
產品分類品牌 | 其他品牌 | 感應波長范圍 | 400-700nm |
---|---|---|---|
儀器類型 | 便攜式 | 價格區間 | 面議 |
儀器原理 | 有效輻射測量法 | 產地類別 | 進口 |
應用領域 | 綜合 |
SS1無線冠層分析儀測量作物冠層PAR值
SS1植物冠層分析系統利用作物冠層光合活性輻射的野外測量,提供了有關葉面積指數和生物量生產的有價值的信息。
● 在帳篷中發生的事件和傳遞的物質
● 直接顯示葉面積指數(LAI)
● 可在多云和清澈的情況下使用
● 研究級冠層分析儀
● 表型學應用
產品使用
太陽掃描植物冠層分析儀探測器由嵌入1米長探測器的64PAP傳感器組成。不同時間進行讀取,傳感器都要通過RS232接口進行掃描,并將測量數據發送到手持式pda3型。從探測器中讀取的平均標準值水平,但所有64個單獨的讀數都可以存儲,以便進行更完整的標準值映射,或進行線性橫斷面。可以選擇自動日志記錄,以便在一個固定點獲得一段時間內的讀數。如果連接到數據記錄器,探針可以作為線性量子傳感器(也稱為線量子傳感器)。
無線連接
無線電鏈路的范圍為100米到200米,并替換了太陽掃描探測器和BF5之間的電纜--特別是在更高的帳篷或在距離很遠的地方需要讀數的地方。
規格參數
SS1探測器 | ||
探測器工作區域 | 1000×13mm寬,傳感器間距15.6mm | |
探測器光譜響應 | 400 ~ 700nm (PAR) | |
探測器測量時間 | 120ms | |
探測器分辨率 | 0.3μmol. m-2.s-1 | |
探測器最大讀數 | 2500μmol.m-2.s-1 | |
精度 | ±10% | |
模擬輸出 | 1 mV per μmol. m-2.s-1 | |
尺寸和重量 | 1300×100×130mm,1.7kg | |
供電 | 4節五號電池,約使用1年 | |
BF5 | ||
PAR測量范圍 | 0-2500μmol.m-2.s-1(總輻射和散射輻射) | |
PAR精度 | 總輻射 | ±10μmol.m-2.s-1±12% |
散射 | ±10μmol.m-2.s-1±15% | |
工作溫度 | -20到+50℃ | |
電源 | 2節5號電池,約使用1年 | |
輸入電壓 | 5-15DC,由sunscan提供 | |
尺寸和重量 | 120×120×95mm,635g | |
RPDA2手持終端 | ||
屏幕 | 1/4VGA屏幕,太陽光下依然顯示清晰 | |
操作系統 | Windows M6 | |
顯示項目 | LAI、PAR平均值、每個傳感器的讀數 | |
手持終端工作環境 | IP67防護等級,-30-60℃ | |
電源 | 可充電電池,約使用12小時 | |
手持終端存儲 | 支持>100M | |
尺寸和重量 | 165×95×45mm,450g |
SS1無線冠層分析儀測量作物冠層PAR值更多資料報價請聯系客服