產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心大疆無人機(jī)其他已停產(chǎn)無人機(jī)大疆無人機(jī)M200+五鏡頭相機(jī)產(chǎn)品參數(shù)
大疆無人機(jī)M200+五鏡頭相機(jī)產(chǎn)品參數(shù)相機(jī)更輕小,* 140mn*140mm*80mm,重量輕至 600g,有效減少飛行重量,提*航時(shí)和作業(yè)。
product
產(chǎn)品分類品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 農(nóng)業(yè) |
大疆無人機(jī)M200+五鏡頭相機(jī)產(chǎn)品參數(shù)
尺寸 | 經(jīng)緯 M210 V2: |
對(duì)稱電機(jī)軸距 | 643 mm |
重量 | 經(jīng)緯 M210 V2:約 4.8 kg(含兩塊 TB55 電池) |
*大載重 | 經(jīng)緯 M210 V2:1.34 kg |
*大起飛重量 | 6.14 kg |
工作頻率 | 2.4000-2.4835 GHz |
發(fā)射功率(EIRP) | 2.4 GHz:≤ 26 dBm(NCC/FCC); ≤ 20 dBm(CE/MIC); ≤ 20 dBm(SRRC) |
懸停精度(P-GPS) | 垂直:±0.5 m(下視視覺系統(tǒng)啟用:±0.1 m) |
懸停精度(D-RTK,經(jīng)緯 M210 RTK V2) | 垂直:±0.1 m |
*大旋轉(zhuǎn)角速度 | 俯仰軸:300°/s |
*大俯仰角度(下置雙云臺(tái) / 上置云臺(tái)) | 30°(S 模式) |
*大俯仰角度【下置單云臺(tái)(M210 V2 和 M210 RTK V2 裝配至云臺(tái)接口I)】 | 35°(S 模式) |
*大上升速度 | 5 m/s |
*大下降速度(垂直) | 3 m/s |
*大水平飛行速度(下置雙云臺(tái)/ 上置云臺(tái)) | 73.8 km/h(S 模式/A 模式) |
*大水平飛行速度【下置單云臺(tái)(M210 V2 和 M210 RTK V2 裝配至云臺(tái)接口I)】 | 81 km/h(S 模式/A 模式) |
*大起飛海拔*度 | 3000 m(使用 1760S 螺旋槳) |
*大可承受風(fēng)速 | 12 m/s |
*大飛行時(shí)間(TB55) | 經(jīng)緯 M210 V2:34 分鐘(空載);24 分鐘(起飛重量 6.14 kg) |
適配 DJI 云臺(tái) | 禪思 Zenmuse X4S/X5S/X7/XT/XT2/Z30 |
支持云臺(tái)安裝方式 | 下置單云臺(tái)(云臺(tái)接口I),下置雙云臺(tái),上置云臺(tái) |
IP 防護(hù)等級(jí) | IP43 |
GNSS | 經(jīng)緯 M210 V2:GPS+GLONASS |
工作環(huán)境溫度 | -20° 至 50° C |
|
|
型號(hào) | PSDK 102S |
工藝材質(zhì) | CNC 航空鋁材*體成型 |
鏡頭數(shù)量 | CMOS 數(shù)量 5 個(gè) |
UV 鏡 | 標(biāo)配 |
開關(guān)機(jī)狀態(tài) | 5 個(gè) CMOS 同時(shí)開關(guān)機(jī) |
相機(jī)充電 | 5 個(gè)相機(jī)統(tǒng)*供電 |
照片讀取 | *個(gè) TYPE-C 接口統(tǒng)*讀取 5 個(gè)相機(jī)數(shù)據(jù),無需插拔 存儲(chǔ)卡,數(shù)據(jù)讀取無需供電 |
續(xù)航時(shí)間 | 無人機(jī)供電 |
實(shí)時(shí)圖傳 | 標(biāo)配 |
實(shí)時(shí)差分 | 支持 |
智能主動(dòng)溫控 | 標(biāo)配 |
OLED 屏顯 | 標(biāo)配 |
有效像素 | 2430 萬,*像素>1.2 億 |
傳感器尺寸 | APS-C 畫幅(23.5mm x15.6mm) |
傾斜角度 | 45 度 |
存儲(chǔ)容量 | 640G(可升級(jí)至 1280GB) |
曝光 | 飛控觸發(fā)曝光,曝光時(shí)間≥0.8S |
鏡頭焦距 | 35mm x 5 定焦測繪鏡頭 |
工作溫度 | -10℃~50℃ |
工作濕度 | 95% |
防護(hù)等級(jí) | IP64 |
尺寸 | 140mm * 140mm *85mm |
*重量 | ≤600g |
支持云臺(tái) | 大疆 SKYPORT,無需對(duì)無人機(jī)進(jìn)行任何改裝 |
支持機(jī)型 | 大疆 M210 系列,M200 系列及后續(xù)機(jī)型 |
支持飛控 | DJI |
數(shù)據(jù)預(yù)處理 | yfm航測管家 V3.0 |
大疆無人機(jī)M200+五鏡頭相機(jī)產(chǎn)品參數(shù)