新聞中心
News Center深圳無人機培訓UTC飛行證在5月初夏開班歡迎加入
課程面向廣大無人機測繪工作者,主要教授的測繪知識及飛行技術。無論是航測從業者,還是興趣愛好者,都可以從中學習到無人機航測基礎知識,掌握航測內頁及外業作業方法,以及無人機保養維護相關知識。
課程內容
1、無人機及攝影測量簡介
2、 大疆精靈4 RTK 及大疆智圖簡介及操作
3、 GS RTK 航線規劃軟件詳解
4、精靈4 RTK 任務作業
5、維護保養及固件升級
6、常見問題及反饋
7、選講:大疆經緯M300 RTK + 102S 傾斜攝影方案 … …
慧飛培訓中心無人機測繪技術課程(一級)培訓大綱 本大綱由線下理論部分以及線下實操部分共同構成,主要培訓目的包括: 1、使學員了解無人機航測基礎知識; 2、使學員了解多旋翼無人機基礎知識; 3、使學員能夠掌握航測內業及外業作業方法; 4、使學員能夠掌握無人機維護保養知識; 為使各培訓分校及學員能夠充分了解本大綱的實際要求,現就對大綱的部分細節進行要求。 1、關于課程順序:應當按照課程表的順序循序漸進逐步展開,如遇特殊情況可進行調換, 但必須完成全部課程。 2、關于課時的安排:理論知識部分可做較小幅度的微調,但是對于實操練習起降數或者時間, 大綱中所列出的課時, 所以實際課時應大于或等于標準要求。 3、在實際飛行訓練中,學員以及教員都應每天進行總結,分析學員學習的進度以及掌握的程度,根據實際的情況對訓練進行調整。 4、在實際的訓練中應仔細關注每一名學員,如發現其操縱協調能力無法滿足培訓要求,應及時調整培訓。 | |||||
理論部分 | |||||
章節 | 課程 | 課程內容 | 課程目標 | 課時 | 資料及道 具 |
第一章 | 無人機測繪技術基礎知識 | 1、測繪工具革新; 2、導航定位系統; 3、外業數據采集 4、內業數據處理; | 1、了解航空攝影測量原理; 2、了解無人機基礎知識; 3、了解航攝基礎知 識; | 1 | PPT為主,視頻為輔 |
第二章 | 免像控技術 | 1、免像控技術; 2、免像控技術解決方案; | 1 、了解免像控技術; | 1 | PPT為主,視頻為輔 |
第三章 | 外業數據采集 | 1、飛行安全; 2、作業前準備; 3、作業執行; 4、精靈 Phantom 4 RTK 數據采集; | 1、掌握外業數據采集方法; | 2 | PPT 及 精靈Phantom 4 RTK 飛 行器 |
第四章 | 內業數據處理 | 1、大疆智圖二維重建; 2、大疆智圖三維重建; | 1、熟練掌握二維重建; 2、熟練掌握三維重 建 ; | 4 | PPT 大疆智圖、輔助案例 |
第五章 | 維護保養及固件升級 | 1、維護保養; 2、固件升級; | 1、掌握機身維護方法; 2、掌握動力系統維護方法; 3、掌握飛控系統維護方法; 4、掌握圖傳系統維護方法; 5、掌握電池存儲于保養方法; 6、掌握云臺相機維護方法; 7、掌握升級步驟; | 1 | PPT 精靈Phantom 4 RTK 飛 行器 |
實操部分 | |||||
目錄 | 課程 | 課程內容 | 課程目標 | 課 時 / 起 降 數 | 資料及設備 |
一 | 飛行訓練講解 | 1、掌握訓練流程; 2、掌握考核方法; | 1、掌握訓練步驟及注意事項; 2、掌握考試流程及 考試考點; | 1 課時 | PPT |
二 | 小型多旋翼飛行器的練習 | 1、起降懸停訓練; 2、手動航線飛行訓練; 3、安全飛行訓練; 4、環繞拍攝訓練; | 1、使學員基本掌握多旋翼飛行器的操作方法; 2、熟練掌握外業采集方法; 3、掌握緊急情況處理方法; | 不 低 于 50 次 起 降 或 不 少于 440 分 鐘 的 在 空 時 間; | 精靈系列多旋翼飛行器 |
三 | 實操考試項目練習 | 1、自動作業練習; 2、手動作業航線練習; 3、環繞拍攝練習; 4、異地緊急降落練習; | 1、能夠完成考試規定的動作; | 不 低于 5 次起 降 或 不 少 于 60 分 鐘 的 留 空 時間; | Phantom 4 RTK 飛 行器 |
證書獲得
慧飛采用專注于無人機應用技能的UTC培訓體系,培訓課程結束后,學員通過理論和實操考試,即可獲得以下證書。
3.1 UTC 無人駕駛航空器系統操作手合格證
測繪(攝影測量)
機構:中國航空運輸協會
3.2 測繪無人機系統操作手合格證
頒發機構:深圳市大疆創新科技有限公司
廣東無人機考證UTC培訓學校
學員風采
深圳無人機培訓UTC飛行證在5月初夏開班歡迎加入